La Federación Internacional de Ginecología Pediátrica y de la Adolescencia (FIGIJ) ha creado el reconocimiento internacional de la especialidad de Ginecología Pediátrica y de la Adolescencia para médicos de diferentes especialidades que desarrollan esta especialidad en forma habitual. Esta especialidad tiene reconocimiento académico en algunas Universidades de Europa como en Republica Checa, Hungría, Grecia y Francia. En América del Norte Canadá y en Latinoamérica Argentina, Venezuela y Chile. Son muchos más los centros universitarios en diferentes países que imparten capacitación en esta área como ocurre en casi todos los Países Europeos, Estados Unidos de Norteamérica, Hong Kong en China, Australia y Nueva Zelandia, así como algunos Centros especializados en India, Filipinas y Malasia.
El propósito de IFEPAG es estimular el interés de Obstetras, Ginecólogos, Endocrinólogos, Pediatras, Cirujanos Infantiles, Médicos especialistas en Adolescencia y Médicos de Familia para trabajar en Ginecología Pediátrica y de la Adolescencia y desarrollar investigaciones. La primera experiencia de este examen (IFEPAG), se efectuó en 1997 durante el VII Congreso Europeo de Ginecología Pediátrica y de la Adolescencia, en Viena. Fue creado por el Prof. Dr. George Creatsas, en ese momento Presidente de FIGIJ.
Los próximos exámenes IFEPAG en 2025 and 2026 se muestran en la tabla a continuación
Resumen de fechas límites de IFEPAG
| Fechas importantes | 39th IFEPAG Slovak and Czech PAG conference Bratislava, Slovakia | 40th IFEPAG AOSPAG 2025 Kuala Lumpur, Malaysia | 41st IFEPAG WCPAG 2026 San Francisco, USA |
|---|---|---|---|
| Anuncio del examen | 1 de septiembre 2024 | 1 de septiembre 2024 | 1 de septiembre 2025 |
| Fecha límite para la inscripción | 15 de enero 2025 | 30 de abril 2025 | 17 de enero 2026 |
| Anuncio de habilitación para rendir el examen | 26 de enero 2025 | 16 de mayo 2025 | 29 de enero 2026 |
| Simulacro de examen escrito on line | 7-9 febrero 2025 | 6-8 junio 2025 | 6-8 febrero 2026 |
| Examen escrito | 15 de febrero 2025 | 28 de junio 2025 | 21 de febrero 2026 |
| Anuncio de resultados de examen escrito | 28 de febrero 2025 | 19 de julio 2025 | 2 de marzo 2026 |
| Examen oral (presencial ) | 24 de abril 2025 | 11 de septiembre 2025 | 22 de abril 2026 |
*La inscripción tardía asi como la falta de documentación solicitada (incluyendo constancia de pago) inahbilitará al candidato para rendir el examen
Lista de Fellows IFEPAG por año, país y direcciones de correo electrónico [pdf]
CANDIDATES BY EXAM AND PART I/II OF IFEPAG
CANDIDATOS POR LUGAR DEL EXAMEN Y TIPO DE IFEPAG
CANDIDATOS SEGUNDO LOCAL DO EXAME E TIPO DE IFEPAG
| IFEPAG | Lugar Place Local | Year Ano | Nº Países Countries | Total Candidat. | Part I | Part II | No aprobado Not Approved Não aprovado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | % | |||||||
| 1 | Viena | 1997 | 6 | 18 | 7 | 7 | 4 | % |
| 2 | Helsinki | 1998 | 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 30.8 |
| 3 | La Habana | 1999 | 4 | 8 | 4 | 4 | – | – |
| 4 | Praga | 2000 | 4 | 5 | 4 | 1 | – | – |
| 5 | B. Aires | 2001 | 10 | 40 | 25 | 11 | 4 | 10.0 |
| 6 | Firenze | 2002 | 5 | 10(*) | 7 | 3(*) | – | – |
| 7 | Asunción | 2003 | 5 | 6 | 5 | 1 | – | – |
| 8 | Santiago-Chile | 2003 | 4 | 7 | 2 | 5 | – | – |
| 9 | Athens | 2004 | 6 | 9 | 3 | 6 | – | – |
| 10 | Cartagena-Colombia | 2005 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 11.1 |
| 11 | Budapest | 2006 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| 12 | Philippine | 2006 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 14.2 |
| 13 | Sao Paulo | 2007 | 10 | 24(*) | 16 | 10(**) | 1 | 3.8 |
| 14 | St. Petersburg | 2008 | 5 | 6 | 3 | 3 | – | – |
| 15 | Panama | 2009 | 2 | 8 | 5 | 3 | – | – |
| 16 | Montpellier | 2010 | 9 | 18 | 15 | 3 | – | – |
| 17 | Bulgaria | 2011 | 3 | 3 | 0 | 3 | – | – |
| 18 | Santiago-Chile | 2011 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| 19 | Rome | 2012 | 4 | 7 | 7 | 1 | – | – |
| 20 | Montevideo | 2012 | 2 | 8 | 8 | 0 | – | – |
| 21 | Hong Kong | 2013 | 3 | 5 | 5 | 4 | – | – |
| 22 | Lime | 2013 | 6 | 14 | 14 | 12 | 2 | 14.2 |
| 23 | London | 2014 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 16.7 |
| 24 | Costa Rica | 2015 | 7 | 10 | 10 | 1 | – | – |
| 25 | Florence | 2016 | 6 | 14 | 11 | 9 | 2 | 14.3 |
| 26 | Montevideo | 2017 | 4 | 5 | 5 | 0 | – | – |
| 27 | Vilnius | 2017 | 2 | 3 | 3 | 2 | – | – |
| 28 | Hong Kong | 2017 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 29 | Paraguay | 2019 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 16.7 |
| 30 | Manila | 2019 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 16.7 |
| 31 | Melbourne | 2019 | 5 | 12 | 12 | 10 | – | – |
| 32 | Zoom (COVID-19) | 2020 | 7 | 11 2(****) | 10 2(****) | 9 1(****) | 1 | 9.1 |
| 33 | Rotterdam & Zoom | 2021 | 4 | 7 2(****) | 7 2(****) | 5 1(****) | – | – |
| 34 | Online (COVID-19) | 2022 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 50 |
| 35 | Buenos Aires & Online | 2022 | 7 | 16 | 13 | 5 | 3 | 18.8 |
| 36 | Belgrade | 2023 | 7 | 9 | 7 | 5 | 1 | 11.1 |
| 37 | Thessaloniki | 2024 | 12 | 15 | 12 | 8 | 3 | 20.0 |
| 38 | Bratislava | 2025 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 16.7 |
| Total | – | – | 355 | 261 | 158 | |||
| Candidates applying for: | 285 | 175(***) | ||||||
| Nº Approved | 261 | 158 | ||||||
| % Approved | 91.6 | 90.3 |
(**) 2 candidatos IFEPAG II, previamente I
(***) 4 candidates IFEPAG I-II, were given II in different place
(****) Otros 2 candidatos aprobaron el examen escrito IFEPAG I y II. Continuaron examen oral en 33rd IFEPAG
